Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 01/03/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Empresarial [E] |
---|---|
00 a 18 | 150,00 |
19 a 23 | 166,50 |
24 a 28 | 166,50 |
29 a 33 | 166,50 |
34 a 38 | 199,80 |
39 a 43 | 214,79 |
44 a 48 | 324,33 |
49 a 53 | 350,27 |
54 a 58 | 399,31 |
59 ou + | 698,79 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!