Individual | Válido a partir de 05/03/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Samoc 500 [E] |
---|---|
00 a 18 | 187,00 |
19 a 23 | 252,45 |
24 a 28 | 252,45 |
29 a 33 | 252,45 |
34 a 38 | 270,12 |
39 a 43 | 316,04 |
44 a 48 | 410,85 |
49 a 53 | 488,92 |
54 a 58 | 576,92 |
59 ou + | 900,00 |
Individual | Válido a partir de 05/03/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Samoc 400 [E] |
---|---|
00 a 18 | 195,00 |
19 a 23 | 263,25 |
24 a 28 | 263,25 |
29 a 33 | 263,25 |
34 a 38 | 281,68 |
39 a 43 | 329,56 |
44 a 48 | 428,43 |
49 a 53 | 509,83 |
54 a 58 | 601,60 |
59 ou + | 938,50 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!